| Corn (Composite) ( QBC) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 425 | 4.75 | 427.25 | 420 |
| May 26 | 432.5 | 4.75 | 434.25 | 427.25 |
| Jul 26 | 438.25 | 4.25 | 439.75 | 433.5 |
| Sep 26 | 436.75 | 3.5 | 437.5 | 432.5 |
| Dec 26 | 450 | 3.25 | 450.5 | 446.25 |
| Mar 27 | 462.75 | 2.5 | 463.25 | 459.75 |
| May 27 | 469.25 | 2 | 470 | 467.25 |
|
|
| Soybeans (Composite) ( QBS) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 1056.25 | 3.25 | 1059 | 1047.75 |
| May 26 | 1067.5 | 3.25 | 1070.25 | 1059.5 |
| Jul 26 | 1079.5 | 3.25 | 1082.25 | 1072.5 |
| Aug 26 | 1076.25 | 3 | 1078.5 | 1070 |
| Sep 26 | 1061.5 | 2.75 | 1064 | 1056.25 |
| Nov 26 | 1067.25 | 3 | 1069.75 | 1062 |
| Jan 27 | 1078.5 | 3 | 1080.5 | 1073.75 |
|
|
| Wheat-CBOT (Composite) ( QBW) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 518 | 7.5 | 521 | 510.25 |
| May 26 | 529.25 | 7.75 | 531.5 | 521.25 |
| Jul 26 | 541 | 7.5 | 543 | 533.25 |
| Sep 26 | 555 | 7 | 557 | 548 |
| Dec 26 | 573.75 | 6.75 | 575.75 | 566.75 |
| Mar 27 | 589.75 | 6.75 | 591.5 | 583.5 |
| May 27 | 597.75 | 6.25 | 598.25 | 597.5 |
|
|
| Wheat-KCBOT (Electronic) ( KE) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 528.25 | 11 | 529 | 517.25 |
| May 26 | 539.75 | 11 | 539.75 | 528.25 |
| Jul 26 | 552.25 | 10.5 | 552.5 | 541.75 |
| Sep 26 | 566.75 | 10 | 567 | 557.25 |
| Dec 26 | 586.25 | 9.5 | 586.5 | 576.75 |
| Mar 27 | 601.5 | 9.25 | 601.5 | 601.5 |
| May 27 | 609.5 | 9.25 | 609.5 | 609.5 |
|
|
| Rapeseed (Canola) ( RS-WC) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 639.5 | 5.1 | 651.1 | 632.6 |
| May 26 | 649 | 5.9 | 658.6 | 642 |
| Jul 26 | 654.7 | 5.5 | 663.5 | 647.6 |
| Nov 26 | 649.1 | 4.4 | 656 | 643.9 |
| Jan 27 | 654.1 | 3.7 | 660 | 652.5 |
| Mar 27 | 656.4 | 3.4 | 656.4 | 656.4 |
| May 27 | 656.9 | 3.1 | 656.9 | 656.9 |
|
|
| Soybean Meal (Composite) ( QSM) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 289.9 | 0.7 | 290.5 | 288.4 |
| May 26 | 294.9 | 1 | 295.5 | 293 |
| Jul 26 | 301 | 1.5 | 301.3 | 298.7 |
| Aug 26 | 303 | 1.6 | 303.5 | 300.7 |
| Sep 26 | 304.5 | 1.9 | 305 | 301.9 |
| Oct 26 | 305.2 | 2.1 | 305.6 | 302.4 |
| Dec 26 | 309.1 | 2.3 | 309.4 | 306 |
|
|
| Soybean Oil (Composite) ( QBO) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 52.51 | -0.46 | 53.48 | 52.24 |
| May 26 | 53.05 | -0.42 | 53.97 | 52.76 |
| Jul 26 | 53.37 | -0.36 | 54.22 | 53.06 |
| Aug 26 | 53.17 | -0.34 | 53.97 | 52.86 |
| Sep 26 | 52.92 | -0.33 | 53.67 | 52.65 |
| Oct 26 | 52.62 | -0.31 | 53.37 | 52.38 |
| Dec 26 | 52.55 | -0.33 | 53.27 | 52.32 |
|
|
| Oats (Composite) ( QZO) |
| | LAST | CHG | HIGH | LOW |
| Mar 26 | 300.75 | 7.5 | 304 | 293 |
| May 26 | 309.25 | 9 | 311.75 | 301 |
| Jul 26 | 313 | 8 | 313 | 313 |
| Sep 26 | 316.75 | 8 | 316.75 | 316.75 |
| Dec 26 | 330.25 | 8 | 330.25 | 330.25 |
| Mar 27 | 333.75 | 8 | 333.75 | 333.75 |
| May 27 | 339.75 | 8 | 339.75 | 339.75 |
|
|