|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Jul 23 | 48.74 | 0.22 | 48.61 | 49.66 | 48.46 | 48.52 | 48.82 |
Aug 23 | 48.81 | 0.28 | 48.60 | 49.65 | 48.48 | 48.53 | 48.89 |
Sep 23 | 48.66 | 0.31 | 48.46 | 49.47 | 48.35 | 48.35 | 48.78 |
Oct 23 | 48.50 | 0.41 | 48.16 | 49.19 | 48.16 | 48.09 | 48.59 |
Dec 23 | 48.38 | 0.40 | 48.09 | 49.06 | 47.93 | 47.98 | 48.53 |
Jan 24 | 48.34 | 0.45 | 47.97 | 48.93 | 47.97 | 47.89 | 48.47 |
Mar 24 | 48.35 | 0.57 | 47.99 | 48.78 | 47.99 | 47.78 | 48.35 |
May 24 | 48.01 | 0.37 | 47.88 | 48.59 | 47.88 | 47.64 | 48.17 |
Jul 24 | 47.91 | 0.43 | 48.33 | 48.40 | 47.79 | 47.48 | 47.95 |
Aug 24 | 47.70 | 0.46 | 48.05 | 48.05 | 47.70 | 47.24 | 47.70 |
Sep 24 | 47.43 | 0.44 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 46.99 | 47.43 |
Oct 24 | 47.11 | 0.41 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 46.70 | 47.11 |
Dec 24 | 47.03 | 0.36 | 47.20 | 47.20 | 47.03 | 46.67 | 47.03 |
Jan 25 | 46.95 | 0.36 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.59 | 46.95 |
Mar 25 | 46.85 | 0.35 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 46.50 | 46.85 |
May 25 | 46.80 | 0.35 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 46.45 | 46.80 |
Jul 25 | 46.81 | 0.36 | 46.81 | 46.81 | 46.81 | 46.45 | 46.81 |
Aug 25 | 46.68 | 0.37 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.31 | 46.68 |
Sep 25 | 46.56 | 0.36 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.20 | 46.56 |
Oct 25 | 46.25 | 0.33 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 45.92 | 46.25 |
Dec 25 | 46.51 | 0.33 | 46.51 | 46.51 | 46.51 | 46.18 | 46.51 |
Jul 26 | 46.42 | 0.33 | 46.42 | 46.42 | 46.42 | 46.09 | 46.42 |
Oct 26 | 46.41 | 0.33 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | 46.08 | 46.41 |
Dec 26 | 46.27 | 0.33 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 45.94 | 46.27 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / July 2023
- Moving Average
|
|