|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Jul 22 | 80.85 | 1.32 | 79.55 | 81.40 | 79.00 | 79.53 | 80.93 |
Aug 22 | 77.99 | 0.80 | 77.10 | 78.41 | 76.65 | 77.19 | 77.99 |
Sep 22 | 76.09 | 0.51 | 75.40 | 76.61 | 75.12 | 75.58 | 76.26 |
Oct 22 | 74.84 | 0.65 | 74.24 | 75.05 | 74.02 | 74.19 | 74.87 |
Dec 22 | 74.21 | 0.64 | 73.50 | 74.55 | 73.04 | 73.57 | 74.27 |
Jan 23 | 73.44 | 0.53 | 72.93 | 73.70 | 72.36 | 72.91 | 73.55 |
Mar 23 | 72.31 | 0.40 | 71.45 | 72.67 | 71.45 | 71.91 | 72.51 |
May 23 | 71.42 | 0.39 | 70.57 | 71.75 | 70.57 | 71.03 | 71.61 |
Jul 23 | 70.58 | 0.37 | 70.69 | 70.85 | 70.27 | 70.21 | 70.76 |
Aug 23 | 69.59 | 0.51 | 69.50 | 69.59 | 69.50 | 69.08 | 69.59 |
Sep 23 | 68.65 | 0.50 | 68.55 | 68.65 | 68.55 | 68.15 | 68.65 |
Oct 23 | 67.76 | 0.44 | 67.24 | 67.76 | 67.24 | 67.32 | 67.76 |
Dec 23 | 67.51 | 0.46 | 67.17 | 67.51 | 66.96 | 67.05 | 67.51 |
Jan 24 | 67.12 | 0.43 | 67.12 | 67.12 | 67.12 | 66.69 | 67.12 |
Mar 24 | 66.66 | 0.46 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.20 | 66.66 |
May 24 | 66.52 | 0.46 | 66.52 | 66.52 | 66.52 | 66.06 | 66.52 |
Jul 24 | 66.42 | 0.53 | 66.86 | 66.86 | 66.42 | 65.89 | 66.42 |
Aug 24 | 66.31 | 0.50 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 65.81 | 66.31 |
Sep 24 | 66.23 | 0.48 | 66.23 | 66.23 | 66.23 | 65.75 | 66.23 |
Oct 24 | 66.14 | 0.47 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 65.67 | 66.14 |
Dec 24 | 65.97 | 0.44 | 66.00 | 66.00 | 65.97 | 65.53 | 65.97 |
Jul 25 | 65.72 | 0.46 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.26 | 65.72 |
Oct 25 | 65.72 | 0.46 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.26 | 65.72 |
Dec 25 | 65.39 | 0.46 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 64.93 | 65.39 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / July 2022
- Moving Average
|
|