|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
May 21 | 56.29 | 1.40 | 54.95 | 56.48 | 54.86 | 54.89 | 56.33 |
Jul 21 | 54.17 | 1.30 | 52.92 | 54.38 | 52.78 | 52.87 | 54.24 |
Aug 21 | 51.81 | 1.08 | 50.73 | 52.01 | 50.46 | 50.73 | 51.87 |
Sep 21 | 49.98 | 0.88 | 48.80 | 50.13 | 48.80 | 49.10 | 50.01 |
Oct 21 | 48.63 | 0.74 | 48.05 | 48.73 | 47.72 | 47.89 | 48.59 |
Dec 21 | 47.88 | 0.70 | 47.35 | 47.99 | 47.01 | 47.18 | 47.84 |
Jan 22 | 47.34 | 0.67 | 46.75 | 47.47 | 46.71 | 46.67 | 47.30 |
Mar 22 | 46.66 | 0.55 | 46.08 | 46.82 | 46.08 | 46.11 | 46.65 |
May 22 | 46.31 | 0.56 | 45.77 | 46.38 | 45.77 | 45.75 | 46.23 |
Jul 22 | 45.86 | 0.42 | 45.71 | 45.98 | 45.63 | 45.44 | 45.86 |
Aug 22 | 45.28 | 0.32 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 44.96 | 45.28 |
Sep 22 | 44.80 | 0.32 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 44.48 | 44.80 |
Oct 22 | 44.24 | 0.36 | 44.11 | 44.24 | 44.11 | 43.88 | 44.24 |
Dec 22 | 43.97 | 0.30 | 43.97 | 44.16 | 43.85 | 43.67 | 43.97 |
Jan 23 | 43.84 | 0.30 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.54 | 43.84 |
Mar 23 | 43.84 | 0.30 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 43.54 | 43.84 |
May 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Jul 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Aug 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Sep 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Oct 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Dec 23 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Jul 24 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Oct 24 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
Dec 24 | 43.87 | 0.30 | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.57 | 43.87 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / July 2021
- Moving Average
|
|