|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Mar 21 | 42.15 | -1.28 | 43.30 | 43.46 | 42.08 | 43.43 | 42.27 |
May 21 | 41.51 | -1.24 | 42.60 | 42.70 | 41.33 | 42.75 | 41.55 |
Jul 21 | 41.03 | -1.12 | 42.09 | 42.09 | 40.80 | 42.15 | 41.07 |
Aug 21 | 40.25 | -0.94 | 40.76 | 41.11 | 39.98 | 41.19 | 40.29 |
Sep 21 | 39.63 | -0.61 | 39.80 | 40.00 | 39.08 | 40.24 | 39.48 |
Oct 21 | 38.85 | -0.48 | 38.85 | 39.23 | 38.17 | 39.33 | 38.75 |
Dec 21 | 38.54 | -0.45 | 38.95 | 38.95 | 37.82 | 38.99 | 38.42 |
Jan 22 | 38.10 | -0.51 | 38.19 | 38.19 | 37.46 | 38.61 | 38.08 |
Mar 22 | 37.69 | -0.48 | 37.85 | 37.85 | 37.04 | 38.17 | 37.66 |
May 22 | 37.31 | -0.53 | 36.96 | 37.31 | 36.70 | 37.84 | 37.31 |
Jul 22 | 37.08 | -0.53 | 37.21 | 37.21 | 36.46 | 37.61 | 37.08 |
Aug 22 | 36.77 | -0.55 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 37.32 | 36.77 |
Sep 22 | 36.45 | -0.52 | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.97 | 36.45 |
Oct 22 | 35.84 | -0.56 | 35.11 | 35.84 | 35.11 | 36.40 | 35.84 |
Dec 22 | 35.77 | -0.49 | 35.86 | 35.86 | 35.00 | 36.26 | 35.77 |
Jan 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Mar 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
May 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Jul 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Aug 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Sep 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Oct 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Dec 23 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Jul 24 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Oct 24 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
Dec 24 | 35.77 | -0.49 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 36.26 | 35.77 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / March 2022
- Moving Average
|
|