|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 25 | 49.48 | -0.36 | 49.93 | 50.10 | 49.11 | 49.84 | - |
| Jan 26 | 49.83 | -0.36 | 50.26 | 50.43 | 49.47 | 50.19 | - |
| Mar 26 | 50.35 | -0.36 | 50.79 | 50.95 | 50.03 | 50.71 | - |
| May 26 | 50.68 | -0.40 | 51.20 | 51.29 | 50.41 | 51.08 | - |
| Jul 26 | 50.84 | -0.40 | 51.36 | 51.44 | 50.59 | 51.24 | - |
| Aug 26 | 50.63 | -0.38 | 51.15 | 51.21 | 50.38 | 51.01 | - |
| Sep 26 | 50.29 | -0.49 | 50.91 | 50.91 | 50.19 | 50.78 | - |
| Oct 26 | 49.96 | -0.49 | 50.55 | 50.55 | 49.85 | 50.45 | - |
| Dec 26 | 49.90 | -0.46 | 50.45 | 50.45 | 49.77 | 50.36 | - |
| Jan 27 | 50.29 | - | - | - | - | 50.29 | - |
| Mar 27 | 49.73 | -0.40 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 50.13 | - |
| May 27 | 49.66 | -0.42 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 50.08 | - |
| Jul 27 | 50.02 | - | - | - | - | 50.02 | - |
| Aug 27 | 49.65 | - | - | - | - | 49.65 | - |
| Sep 27 | 49.33 | - | - | - | - | 49.33 | - |
| Oct 27 | 49.03 | - | - | - | - | 49.03 | - |
| Dec 27 | 48.90 | - | - | - | - | 48.90 | - |
| Jul 28 | 48.79 | - | - | - | - | 48.79 | - |
| Oct 28 | 48.78 | - | - | - | - | 48.78 | - |
| Dec 28 | 48.16 | - | - | - | - | 48.16 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|
|