|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.30 | -0.25 | 48.51 | 48.75 | 48.11 | 48.55 | 48.30 |
| Mar 26 | 48.77 | -0.31 | 49.00 | 49.28 | 48.63 | 49.08 | 48.79 |
| May 26 | 49.25 | -0.33 | 49.53 | 49.78 | 49.13 | 49.58 | 49.28 |
| Jul 26 | 49.57 | -0.31 | 49.88 | 50.08 | 49.45 | 49.88 | 49.58 |
| Aug 26 | 49.47 | -0.32 | 49.78 | 49.97 | 49.35 | 49.79 | 49.47 |
| Sep 26 | 49.35 | -0.33 | 49.68 | 49.87 | 49.24 | 49.68 | 49.35 |
| Oct 26 | 49.16 | -0.34 | 49.50 | 49.64 | 49.07 | 49.50 | 49.17 |
| Dec 26 | 49.24 | -0.33 | 49.57 | 49.75 | 49.11 | 49.57 | 49.22 |
| Jan 27 | 49.30 | -0.36 | 49.66 | 49.66 | 49.27 | 49.66 | 49.30 |
| Mar 27 | 49.38 | -0.36 | 49.74 | 49.74 | 49.38 | 49.74 | 49.38 |
| May 27 | 49.48 | -0.38 | 49.49 | 49.63 | 49.48 | 49.86 | 49.48 |
| Jul 27 | 49.55 | -0.39 | 49.57 | 49.57 | 49.55 | 49.94 | 49.55 |
| Aug 27 | 49.29 | -0.39 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.68 | 49.29 |
| Sep 27 | 48.98 | -0.37 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 49.35 | 48.98 |
| Oct 27 | 48.69 | -0.37 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 49.06 | 48.69 |
| Dec 27 | 48.86 | -0.34 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 49.20 | 48.86 |
| Jan 28 | 48.87 | -0.34 | 48.87 | 48.87 | 48.87 | 49.21 | 48.87 |
| Mar 28 | 48.84 | -0.34 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 49.18 | 48.84 |
| May 28 | 48.82 | -0.34 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 49.16 | 48.82 |
| Jul 28 | 48.75 | -0.34 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 49.09 | 48.75 |
| Aug 28 | 48.44 | -0.34 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.78 | 48.44 |
| Sep 28 | 48.10 | -0.34 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 48.44 | 48.10 |
| Oct 28 | 48.40 | -0.34 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 48.74 | 48.40 |
| Dec 28 | 47.93 | -0.34 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 48.27 | 47.93 |
| Jul 29 | 47.82 | -0.34 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 48.16 | 47.82 |
| Oct 29 | 47.81 | -0.34 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 48.15 | 47.81 |
| Dec 29 | 47.13 | -0.34 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.47 | 47.13 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|