|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Dec 25 | 51.31 | 0.18 | 51.10 | 51.46 | 50.95 | 51.13 | 51.31 |
Jan 26 | 51.66 | 0.18 | 51.45 | 51.82 | 51.31 | 51.48 | 51.67 |
Mar 26 | 52.08 | 0.18 | 51.84 | 52.24 | 51.72 | 51.90 | 52.10 |
May 26 | 52.30 | 0.21 | 52.00 | 52.43 | 51.95 | 52.09 | 52.32 |
Jul 26 | 52.27 | 0.22 | 52.00 | 52.39 | 51.90 | 52.05 | 52.30 |
Aug 26 | 51.94 | 0.23 | 51.61 | 52.05 | 51.58 | 51.71 | 51.98 |
Sep 26 | 51.61 | 0.22 | 51.45 | 51.73 | 51.28 | 51.39 | 51.68 |
Oct 26 | 51.35 | 0.31 | 51.12 | 51.39 | 50.89 | 51.04 | 51.35 |
Dec 26 | 51.18 | 0.26 | 50.99 | 51.31 | 50.77 | 50.92 | 51.26 |
Jan 27 | 51.17 | 0.34 | 50.68 | 51.17 | 50.68 | 50.83 | 51.17 |
Mar 27 | 50.97 | 0.31 | 50.61 | 50.97 | 50.48 | 50.66 | 50.97 |
May 27 | 50.82 | 0.31 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.51 | 50.82 |
Jul 27 | 50.64 | 0.31 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.33 | 50.64 |
Aug 27 | 50.33 | 0.31 | 50.33 | 50.33 | 50.33 | 50.02 | 50.33 |
Sep 27 | 50.01 | 0.31 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 49.70 | 50.01 |
Oct 27 | 49.66 | 0.31 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | 49.35 | 49.66 |
Dec 27 | 49.58 | 0.31 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.27 | 49.58 |
Jul 28 | 49.47 | 0.31 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.16 | 49.47 |
Oct 28 | 49.46 | 0.31 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.15 | 49.46 |
Dec 28 | 48.84 | 0.30 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.54 | 48.84 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|