|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.22 | -0.14 | 48.46 | 48.53 | 47.79 | 48.36 | - |
| Mar 26 | 48.75 | -0.16 | 49.02 | 49.08 | 48.35 | 48.91 | - |
| May 26 | 49.25 | -0.15 | 49.47 | 49.57 | 48.85 | 49.40 | - |
| Jul 26 | 49.57 | -0.14 | 49.80 | 49.88 | 49.19 | 49.71 | - |
| Aug 26 | 49.39 | -0.21 | 49.62 | 49.77 | 49.11 | 49.60 | - |
| Sep 26 | 49.39 | -0.09 | 49.50 | 49.63 | 49.01 | 49.48 | - |
| Oct 26 | 49.21 | -0.08 | 49.31 | 49.45 | 48.83 | 49.29 | - |
| Dec 26 | 49.25 | -0.10 | 49.37 | 49.51 | 48.90 | 49.35 | - |
| Jan 27 | 49.22 | -0.21 | 49.55 | 49.55 | 49.14 | 49.43 | - |
| Mar 27 | 49.53 | - | - | - | - | 49.53 | - |
| May 27 | 49.67 | - | - | - | - | 49.67 | - |
| Jul 27 | 49.49 | -0.26 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.75 | - |
| Aug 27 | 49.50 | - | - | - | - | 49.50 | - |
| Sep 27 | 49.24 | - | - | - | - | 49.24 | - |
| Oct 27 | 48.95 | - | - | - | - | 48.95 | - |
| Dec 27 | 48.48 | -0.42 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.90 | - |
| Jan 28 | 48.91 | - | - | - | - | 48.91 | - |
| Mar 28 | 48.88 | - | - | - | - | 48.88 | - |
| May 28 | 48.86 | - | - | - | - | 48.86 | - |
| Jul 28 | 48.79 | - | - | - | - | 48.79 | - |
| Aug 28 | 48.48 | - | - | - | - | 48.48 | - |
| Sep 28 | 48.14 | - | - | - | - | 48.14 | - |
| Oct 28 | 48.44 | - | - | - | - | 48.44 | - |
| Dec 28 | 47.97 | - | - | - | - | 47.97 | - |
| Jul 29 | 47.86 | - | - | - | - | 47.86 | - |
| Oct 29 | 47.85 | - | - | - | - | 47.85 | - |
| Dec 29 | 47.17 | - | - | - | - | 47.17 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|