|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 25 | 49.64 | 0.29 | 49.35 | 49.88 | 49.00 | 49.35 | - |
| Jan 26 | 49.95 | 0.27 | 49.69 | 50.17 | 49.32 | 49.68 | - |
| Mar 26 | 50.50 | 0.28 | 50.32 | 50.72 | 49.89 | 50.22 | - |
| May 26 | 50.83 | 0.27 | 50.56 | 51.06 | 50.26 | 50.56 | - |
| Jul 26 | 51.01 | 0.34 | 50.75 | 51.15 | 50.39 | 50.67 | - |
| Aug 26 | 50.70 | 0.30 | 50.38 | 50.90 | 50.13 | 50.40 | - |
| Sep 26 | 50.48 | 0.31 | 50.17 | 50.65 | 49.90 | 50.17 | - |
| Oct 26 | 50.17 | 0.29 | 49.84 | 50.36 | 49.65 | 49.88 | - |
| Dec 26 | 50.20 | 0.38 | 49.81 | 50.27 | 49.53 | 49.82 | - |
| Jan 27 | 49.74 | -0.05 | 50.08 | 50.13 | 49.74 | 49.79 | - |
| Mar 27 | 49.67 | - | - | - | - | 49.67 | - |
| May 27 | 49.87 | 0.26 | 49.86 | 49.87 | 49.85 | 49.61 | - |
| Jul 27 | 49.93 | 0.40 | 49.78 | 49.93 | 49.76 | 49.53 | - |
| Aug 27 | 49.17 | - | - | - | - | 49.17 | - |
| Sep 27 | 48.85 | - | - | - | - | 48.85 | - |
| Oct 27 | 48.55 | - | - | - | - | 48.55 | - |
| Dec 27 | 48.46 | - | - | - | - | 48.46 | - |
| Jul 28 | 48.35 | - | - | - | - | 48.35 | - |
| Oct 28 | 48.34 | - | - | - | - | 48.34 | - |
| Dec 28 | 47.73 | - | - | - | - | 47.73 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|
|