|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.07 | -0.86 | 48.88 | 48.92 | 48.00 | 48.93 | 48.07 |
| Mar 26 | 48.55 | -0.89 | 49.44 | 49.67 | 48.48 | 49.44 | 48.56 |
| May 26 | 49.08 | -0.86 | 49.90 | 50.09 | 49.00 | 49.94 | 49.09 |
| Jul 26 | 49.46 | -0.82 | 50.33 | 50.51 | 49.36 | 50.28 | 49.46 |
| Aug 26 | 49.36 | -0.79 | 50.17 | 50.20 | 49.28 | 50.15 | 49.37 |
| Sep 26 | 49.22 | -0.79 | 50.00 | 50.06 | 49.19 | 50.01 | 49.24 |
| Oct 26 | 48.99 | -0.80 | 49.84 | 49.84 | 48.95 | 49.79 | 49.01 |
| Dec 26 | 49.05 | -0.78 | 49.91 | 49.91 | 48.98 | 49.83 | 49.06 |
| Jan 27 | 49.10 | -0.78 | 49.81 | 49.85 | 49.05 | 49.88 | 49.09 |
| Mar 27 | 49.15 | -0.79 | 49.25 | 49.25 | 49.11 | 49.94 | 49.15 |
| May 27 | 49.26 | -0.78 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 50.04 | 49.26 |
| Jul 27 | 49.34 | -0.79 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 50.13 | 49.34 |
| Aug 27 | 49.06 | -0.79 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.85 | 49.06 |
| Sep 27 | 48.76 | -0.78 | 48.76 | 48.76 | 48.76 | 49.54 | 48.76 |
| Oct 27 | 48.48 | -0.77 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 49.25 | 48.48 |
| Dec 27 | 48.67 | -0.77 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 49.44 | 48.67 |
| Jan 28 | 48.68 | -0.77 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 49.45 | 48.68 |
| Mar 28 | 48.65 | -0.77 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 49.42 | 48.65 |
| May 28 | 48.63 | -0.77 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 49.40 | 48.63 |
| Jul 28 | 48.56 | -0.77 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 49.33 | 48.56 |
| Aug 28 | 48.25 | -0.77 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 49.02 | 48.25 |
| Sep 28 | 47.91 | -0.77 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | 48.68 | 47.91 |
| Oct 28 | 48.21 | -0.77 | 48.21 | 48.21 | 48.21 | 48.98 | 48.21 |
| Dec 28 | 47.74 | -0.77 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 48.51 | 47.74 |
| Jul 29 | 47.63 | -0.77 | 47.63 | 47.63 | 47.63 | 48.40 | 47.63 |
| Oct 29 | 47.62 | -0.77 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 48.39 | 47.62 |
| Dec 29 | 46.94 | -0.77 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 47.71 | 46.94 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|