|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 26 | 65.95 | -0.78 | 66.82 | 66.98 | 65.55 | 66.73 | 65.97 |
| Jan 27 | 66.13 | -0.78 | 67.00 | 67.15 | 65.75 | 66.91 | 66.14 |
| Mar 27 | 66.38 | -0.74 | 67.21 | 67.37 | 66.03 | 67.12 | 66.38 |
| May 27 | 66.63 | -0.71 | 67.38 | 67.56 | 66.30 | 67.34 | 66.62 |
| Jul 27 | 66.62 | -0.72 | 67.43 | 67.59 | 66.33 | 67.34 | 66.63 |
| Aug 27 | 66.14 | -0.77 | 67.01 | 67.12 | 65.95 | 66.91 | 66.17 |
| Sep 27 | 65.63 | -0.79 | 66.46 | 66.49 | 65.54 | 66.42 | 65.64 |
| Oct 27 | 65.08 | -0.79 | 65.93 | 65.96 | 64.98 | 65.87 | 65.08 |
| Dec 27 | 64.76 | -0.86 | 65.79 | 65.80 | 64.69 | 65.62 | 64.80 |
| Jan 28 | 64.61 | -0.86 | 65.05 | 65.05 | 64.44 | 65.47 | 64.61 |
| Mar 28 | 64.35 | -0.88 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 65.23 | 64.35 |
| May 28 | 64.14 | -0.90 | 64.05 | 64.14 | 64.05 | 65.04 | 64.14 |
| Jul 28 | 63.94 | -0.92 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 64.86 | 63.94 |
| Aug 28 | 63.45 | -0.94 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 64.39 | 63.45 |
| Sep 28 | 63.01 | -0.89 | 63.05 | 63.05 | 63.01 | 63.90 | 63.05 |
| Oct 28 | 62.58 | -0.90 | 62.58 | 62.58 | 62.58 | 63.48 | 62.58 |
| Dec 28 | 62.56 | -0.66 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 63.22 | 62.56 |
| Jul 29 | 63.84 | - | - | - | - | 63.84 | - |
| Oct 29 | 63.83 | - | - | - | - | 63.83 | - |
| Dec 29 | 63.15 | - | - | - | - | 63.15 | - |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|