|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Dec 25 | 50.86 | 0.79 | 50.07 | 51.13 | 50.03 | 50.07 | 50.87 |
Jan 26 | 51.21 | 0.77 | 50.44 | 51.47 | 50.40 | 50.44 | 51.22 |
Mar 26 | 51.65 | 0.72 | 50.93 | 51.93 | 50.90 | 50.93 | 51.68 |
May 26 | 51.90 | 0.69 | 51.21 | 52.18 | 51.18 | 51.21 | 51.93 |
Jul 26 | 51.91 | 0.65 | 51.26 | 52.19 | 51.25 | 51.26 | 51.95 |
Aug 26 | 51.62 | 0.65 | 51.01 | 51.86 | 51.01 | 50.97 | 51.65 |
Sep 26 | 51.33 | 0.63 | 50.81 | 51.50 | 50.78 | 50.70 | 51.35 |
Oct 26 | 51.00 | 0.62 | 50.50 | 51.21 | 50.46 | 50.38 | 51.01 |
Dec 26 | 50.86 | 0.59 | 50.44 | 51.11 | 50.35 | 50.27 | 50.89 |
Jan 27 | 50.82 | 0.59 | 50.90 | 50.90 | 50.82 | 50.23 | 50.82 |
Mar 27 | 50.71 | 0.57 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | 50.14 | 50.71 |
May 27 | 50.66 | 0.55 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.11 | 50.66 |
Jul 27 | 50.57 | 0.54 | 50.60 | 50.60 | 50.57 | 50.03 | 50.57 |
Aug 27 | 50.26 | 0.54 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 49.72 | 50.26 |
Sep 27 | 49.94 | 0.54 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.40 | 49.94 |
Oct 27 | 49.59 | 0.54 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.05 | 49.59 |
Dec 27 | 49.51 | 0.54 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | 48.97 | 49.51 |
Jul 28 | 49.40 | 0.54 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 48.86 | 49.40 |
Oct 28 | 49.39 | 0.54 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 48.85 | 49.39 |
Dec 28 | 48.78 | 0.55 | 48.78 | 48.78 | 48.78 | 48.23 | 48.78 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|