|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 25 | 49.74 | 0.21 | 49.59 | 49.86 | 49.30 | 49.53 | - |
| Jan 26 | 50.11 | 0.22 | 49.97 | 50.20 | 49.65 | 49.89 | - |
| Mar 26 | 50.60 | 0.19 | 50.48 | 50.71 | 50.17 | 50.41 | - |
| May 26 | 50.94 | 0.18 | 50.90 | 51.07 | 50.56 | 50.76 | - |
| Jul 26 | 51.09 | 0.18 | 50.99 | 51.20 | 50.69 | 50.91 | - |
| Aug 26 | 50.94 | 0.23 | 50.87 | 50.96 | 50.51 | 50.71 | - |
| Sep 26 | 50.76 | 0.27 | 50.70 | 50.76 | 50.44 | 50.49 | - |
| Oct 26 | 50.15 | -0.04 | 50.29 | 50.29 | 50.15 | 50.19 | - |
| Dec 26 | 50.36 | 0.24 | 50.33 | 50.36 | 50.02 | 50.12 | - |
| Jan 27 | 50.08 | - | - | - | - | 50.08 | - |
| Mar 27 | 49.95 | - | - | - | - | 49.95 | - |
| May 27 | 49.88 | - | - | - | - | 49.88 | - |
| Jul 27 | 49.80 | - | - | - | - | 49.80 | - |
| Aug 27 | 49.44 | - | - | - | - | 49.44 | - |
| Sep 27 | 49.12 | - | - | - | - | 49.12 | - |
| Oct 27 | 48.82 | - | - | - | - | 48.82 | - |
| Dec 27 | 48.74 | - | - | - | - | 48.74 | - |
| Jul 28 | 48.63 | - | - | - | - | 48.63 | - |
| Oct 28 | 48.62 | - | - | - | - | 48.62 | - |
| Dec 28 | 48.01 | - | - | - | - | 48.01 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|
|