|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 25 | 50.79 | 0.49 | 50.30 | 51.03 | 50.13 | 50.30 | 50.87 |
| Jan 26 | 51.05 | 0.40 | 50.60 | 51.28 | 50.49 | 50.65 | 51.03 |
| Mar 26 | 51.56 | 0.40 | 51.07 | 51.79 | 50.99 | 51.16 | 51.54 |
| May 26 | 51.93 | 0.42 | 51.36 | 52.11 | 51.34 | 51.51 | 51.89 |
| Jul 26 | 52.02 | 0.36 | 51.63 | 52.22 | 51.47 | 51.66 | 52.02 |
| Aug 26 | 51.80 | 0.38 | 51.32 | 51.96 | 51.32 | 51.42 | 51.77 |
| Sep 26 | 51.53 | 0.36 | 51.07 | 51.69 | 51.07 | 51.17 | 51.52 |
| Oct 26 | 51.20 | 0.34 | 50.95 | 51.30 | 50.95 | 50.86 | 51.20 |
| Dec 26 | 51.15 | 0.37 | 50.86 | 51.25 | 50.67 | 50.78 | 51.13 |
| Jan 27 | 51.08 | 0.35 | 51.04 | 51.08 | 50.90 | 50.73 | 51.08 |
| Mar 27 | 50.94 | 0.33 | 50.61 | 50.94 | 50.57 | 50.61 | 50.94 |
| May 27 | 50.87 | 0.33 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 50.54 | 50.87 |
| Jul 27 | 50.79 | 0.34 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.45 | 50.79 |
| Aug 27 | 50.47 | 0.34 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.13 | 50.47 |
| Sep 27 | 50.19 | 0.34 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 49.85 | 50.19 |
| Oct 27 | 49.89 | 0.34 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.55 | 49.89 |
| Dec 27 | 49.89 | 0.34 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.55 | 49.89 |
| Jul 28 | 49.78 | 0.34 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.44 | 49.78 |
| Oct 28 | 49.77 | 0.34 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.43 | 49.77 |
| Dec 28 | 49.16 | 0.41 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 48.75 | 49.16 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|
|