|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 47.84 | -0.27 | 48.11 | 48.26 | 47.51 | 48.11 | 47.90 |
| Mar 26 | 48.36 | -0.26 | 48.63 | 48.79 | 48.05 | 48.62 | 48.44 |
| May 26 | 48.84 | -0.26 | 49.11 | 49.26 | 48.54 | 49.10 | 48.92 |
| Jul 26 | 49.13 | -0.25 | 49.38 | 49.53 | 48.85 | 49.38 | 49.22 |
| Aug 26 | 49.08 | -0.19 | 49.41 | 49.41 | 48.75 | 49.27 | 49.12 |
| Sep 26 | 48.98 | -0.16 | 49.09 | 49.29 | 48.63 | 49.14 | 49.01 |
| Oct 26 | 48.80 | -0.14 | 49.02 | 49.10 | 48.46 | 48.94 | 48.85 |
| Dec 26 | 48.87 | -0.12 | 49.11 | 49.13 | 48.53 | 48.99 | 48.94 |
| Jan 27 | 49.04 | -0.02 | 49.06 | 49.19 | 48.64 | 49.06 | 49.04 |
| Mar 27 | 49.14 | 0.01 | 49.02 | 49.21 | 48.93 | 49.13 | 49.14 |
| May 27 | 49.28 | 0.05 | 49.16 | 49.28 | 48.90 | 49.23 | 49.28 |
| Jul 27 | 49.35 | 0.05 | 49.25 | 49.39 | 48.97 | 49.30 | 49.35 |
| Aug 27 | 49.00 | -0.03 | 48.84 | 49.03 | 48.80 | 49.03 | 49.03 |
| Sep 27 | 48.69 | -0.05 | 48.55 | 48.69 | 48.47 | 48.74 | 48.69 |
| Oct 27 | 48.39 | -0.06 | 48.27 | 48.39 | 48.27 | 48.45 | 48.39 |
| Dec 27 | 48.61 | 0.07 | 48.26 | 48.61 | 48.26 | 48.54 | 48.61 |
| Jan 28 | 48.62 | 0.07 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 48.55 | 48.62 |
| Mar 28 | 48.59 | 0.07 | 48.59 | 48.59 | 48.59 | 48.52 | 48.59 |
| May 28 | 48.57 | 0.07 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 48.50 | 48.57 |
| Jul 28 | 48.50 | 0.07 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.43 | 48.50 |
| Aug 28 | 48.19 | 0.07 | 48.19 | 48.19 | 48.19 | 48.12 | 48.19 |
| Sep 28 | 47.85 | 0.07 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.78 | 47.85 |
| Oct 28 | 48.15 | 0.07 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.08 | 48.15 |
| Dec 28 | 47.68 | 0.07 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 47.61 | 47.68 |
| Jul 29 | 47.57 | 0.07 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 47.50 | 47.57 |
| Oct 29 | 47.56 | 0.07 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.49 | 47.56 |
| Dec 29 | 46.88 | 0.07 | 46.88 | 46.88 | 46.88 | 46.81 | 46.88 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / October 2028
- Moving Average
|
|
|