|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 49.04 | -0.44 | 49.40 | 49.48 | 48.91 | 49.48 | - |
| Mar 26 | 49.58 | -0.43 | 50.01 | 50.01 | 49.46 | 50.01 | - |
| May 26 | 50.03 | -0.42 | 50.39 | 50.45 | 49.91 | 50.45 | - |
| Jul 26 | 50.28 | -0.41 | 50.69 | 50.69 | 50.15 | 50.69 | - |
| Aug 26 | 50.10 | -0.43 | 50.50 | 50.50 | 50.03 | 50.53 | - |
| Sep 26 | 49.90 | -0.46 | 50.27 | 50.37 | 49.90 | 50.36 | - |
| Oct 26 | 49.76 | -0.37 | 50.11 | 50.11 | 49.66 | 50.13 | - |
| Dec 26 | 49.74 | -0.41 | 50.07 | 50.10 | 49.67 | 50.15 | - |
| Jan 27 | 49.70 | -0.48 | 50.03 | 50.03 | 49.70 | 50.18 | - |
| Mar 27 | 50.04 | -0.13 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.17 | - |
| May 27 | 50.03 | -0.17 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.20 | - |
| Jul 27 | 49.91 | -0.29 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 50.20 | - |
| Aug 27 | 49.88 | - | - | - | - | 49.88 | - |
| Sep 27 | 49.49 | -0.09 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | 49.58 | - |
| Oct 27 | 49.20 | - | - | - | - | 49.20 | - |
| Dec 27 | 49.28 | - | - | - | - | 49.28 | - |
| Jan 28 | 49.29 | - | - | - | - | 49.29 | - |
| Mar 28 | 49.26 | - | - | - | - | 49.26 | - |
| May 28 | 49.24 | - | - | - | - | 49.24 | - |
| Jul 28 | 49.17 | - | - | - | - | 49.17 | - |
| Aug 28 | 48.86 | - | - | - | - | 48.86 | - |
| Sep 28 | 48.52 | - | - | - | - | 48.52 | - |
| Oct 28 | 48.82 | - | - | - | - | 48.82 | - |
| Dec 28 | 48.35 | - | - | - | - | 48.35 | - |
| Jul 29 | 48.24 | - | - | - | - | 48.24 | - |
| Oct 29 | 48.23 | - | - | - | - | 48.23 | - |
| Dec 29 | 47.55 | - | - | - | - | 47.55 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / October 2027
- Moving Average
|
|
|