|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.79 | 0.01 | 48.78 | 49.05 | 48.67 | 48.78 | - |
| Mar 26 | 49.29 | 0.00 | 49.26 | 49.57 | 49.15 | 49.29 | - |
| May 26 | 49.80 | 0.00 | 49.79 | 50.07 | 49.66 | 49.80 | - |
| Jul 26 | 50.12 | -0.01 | 50.17 | 50.39 | 50.00 | 50.13 | - |
| Aug 26 | 50.18 | 0.16 | 49.89 | 50.24 | 49.88 | 50.02 | - |
| Sep 26 | 49.97 | 0.08 | 49.77 | 50.11 | 49.77 | 49.89 | - |
| Oct 26 | 49.91 | 0.21 | 49.60 | 49.91 | 49.60 | 49.70 | - |
| Dec 26 | 49.74 | 0.00 | 49.70 | 49.97 | 49.70 | 49.74 | - |
| Jan 27 | 49.96 | 0.16 | 49.99 | 50.04 | 49.96 | 49.80 | - |
| Mar 27 | 50.02 | 0.15 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 49.87 | - |
| May 27 | 50.14 | 0.17 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 49.97 | - |
| Jul 27 | 50.06 | - | - | - | - | 50.06 | - |
| Aug 27 | 49.77 | - | - | - | - | 49.77 | - |
| Sep 27 | 49.44 | - | - | - | - | 49.44 | - |
| Oct 27 | 49.14 | - | - | - | - | 49.14 | - |
| Dec 27 | 49.33 | - | - | - | - | 49.33 | - |
| Jan 28 | 49.34 | - | - | - | - | 49.34 | - |
| Mar 28 | 49.31 | - | - | - | - | 49.31 | - |
| May 28 | 49.29 | - | - | - | - | 49.29 | - |
| Jul 28 | 49.22 | - | - | - | - | 49.22 | - |
| Aug 28 | 48.91 | - | - | - | - | 48.91 | - |
| Sep 28 | 48.57 | - | - | - | - | 48.57 | - |
| Oct 28 | 48.87 | - | - | - | - | 48.87 | - |
| Dec 28 | 48.40 | - | - | - | - | 48.40 | - |
| Jul 29 | 48.29 | - | - | - | - | 48.29 | - |
| Oct 29 | 48.28 | - | - | - | - | 48.28 | - |
| Dec 29 | 47.60 | - | - | - | - | 47.60 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|