|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 49.04 | 0.74 | 48.31 | 49.10 | 48.28 | 48.30 | 49.03 |
| Mar 26 | 49.51 | 0.72 | 48.79 | 49.58 | 48.72 | 48.79 | 49.52 |
| May 26 | 50.02 | 0.74 | 49.29 | 50.07 | 49.22 | 49.28 | 50.00 |
| Jul 26 | 50.31 | 0.73 | 49.59 | 50.36 | 49.54 | 49.58 | 50.30 |
| Aug 26 | 50.19 | 0.72 | 49.54 | 50.22 | 49.54 | 49.47 | 50.17 |
| Sep 26 | 50.02 | 0.67 | 49.46 | 50.07 | 49.42 | 49.35 | 50.02 |
| Oct 26 | 49.82 | 0.65 | 49.29 | 49.84 | 49.24 | 49.17 | 49.80 |
| Dec 26 | 49.83 | 0.61 | 49.21 | 49.88 | 49.21 | 49.22 | 49.85 |
| Jan 27 | 49.90 | 0.60 | 49.50 | 49.91 | 49.50 | 49.30 | 49.90 |
| Mar 27 | 49.97 | 0.59 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.38 | 49.97 |
| May 27 | 50.07 | 0.59 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 49.48 | 50.07 |
| Jul 27 | 50.15 | 0.60 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 49.55 | 50.15 |
| Aug 27 | 49.87 | 0.58 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.29 | 49.87 |
| Sep 27 | 49.54 | 0.56 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 48.98 | 49.54 |
| Oct 27 | 49.24 | 0.55 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 48.69 | 49.24 |
| Dec 27 | 49.43 | 0.57 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 48.86 | 49.43 |
| Jan 28 | 49.44 | 0.57 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 48.87 | 49.44 |
| Mar 28 | 49.41 | 0.57 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 48.84 | 49.41 |
| May 28 | 49.39 | 0.57 | 49.39 | 49.39 | 49.39 | 48.82 | 49.39 |
| Jul 28 | 49.32 | 0.57 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 48.75 | 49.32 |
| Aug 28 | 49.01 | 0.57 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 48.44 | 49.01 |
| Sep 28 | 48.67 | 0.57 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 48.10 | 48.67 |
| Oct 28 | 48.97 | 0.57 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 48.40 | 48.97 |
| Dec 28 | 48.50 | 0.57 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 47.93 | 48.50 |
| Jul 29 | 48.39 | 0.57 | 48.39 | 48.39 | 48.39 | 47.82 | 48.39 |
| Oct 29 | 48.38 | 0.57 | 48.38 | 48.38 | 48.38 | 47.81 | 48.38 |
| Dec 29 | 47.70 | 0.57 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 47.13 | 47.70 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|