|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Dec 25 | 50.02 | -0.63 | 50.65 | 50.97 | 49.99 | 50.65 | 50.07 |
Jan 26 | 50.41 | -0.61 | 51.00 | 51.34 | 50.36 | 51.02 | 50.44 |
Mar 26 | 50.88 | -0.59 | 51.45 | 51.80 | 50.86 | 51.47 | 50.93 |
May 26 | 51.17 | -0.55 | 51.66 | 52.05 | 51.14 | 51.72 | 51.21 |
Jul 26 | 51.22 | -0.52 | 51.62 | 52.05 | 51.20 | 51.74 | 51.26 |
Aug 26 | 50.91 | -0.53 | 51.29 | 51.77 | 50.91 | 51.44 | 50.97 |
Sep 26 | 50.66 | -0.51 | 51.00 | 51.50 | 50.66 | 51.17 | 50.70 |
Oct 26 | 50.37 | -0.48 | 50.94 | 51.13 | 50.36 | 50.85 | 50.38 |
Dec 26 | 50.20 | -0.54 | 50.59 | 51.02 | 50.20 | 50.74 | 50.27 |
Jan 27 | 50.22 | -0.44 | 50.54 | 50.58 | 50.21 | 50.66 | 50.23 |
Mar 27 | 50.09 | -0.37 | 50.46 | 50.46 | 50.09 | 50.46 | 50.14 |
May 27 | 50.11 | -0.20 | 50.10 | 50.28 | 50.10 | 50.31 | 50.11 |
Jul 27 | 50.03 | -0.10 | 49.95 | 50.20 | 49.74 | 50.13 | 50.03 |
Aug 27 | 49.72 | -0.10 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 49.82 | 49.72 |
Sep 27 | 49.40 | -0.10 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 49.50 | 49.40 |
Oct 27 | 49.05 | -0.10 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.15 | 49.05 |
Dec 27 | 48.97 | -0.10 | 48.97 | 48.97 | 48.97 | 49.07 | 48.97 |
Jul 28 | 48.86 | -0.10 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.96 | 48.86 |
Oct 28 | 48.85 | -0.10 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.95 | 48.85 |
Dec 28 | 48.23 | -0.11 | 48.23 | 48.23 | 48.23 | 48.34 | 48.23 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|