|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.74 | 0.02 | 48.80 | 48.91 | 48.52 | 48.72 | - |
| Mar 26 | 49.27 | 0.05 | 49.29 | 49.44 | 49.02 | 49.22 | - |
| May 26 | 49.79 | 0.06 | 49.81 | 49.96 | 49.54 | 49.73 | - |
| Jul 26 | 50.15 | 0.09 | 50.08 | 50.29 | 49.86 | 50.06 | - |
| Aug 26 | 50.00 | 0.05 | 50.14 | 50.17 | 49.79 | 49.95 | - |
| Sep 26 | 49.86 | 0.05 | 49.83 | 50.04 | 49.66 | 49.81 | - |
| Oct 26 | 49.66 | 0.06 | 49.68 | 49.78 | 49.47 | 49.60 | - |
| Dec 26 | 49.71 | 0.06 | 49.69 | 49.84 | 49.50 | 49.65 | - |
| Jan 27 | 49.86 | 0.14 | 49.83 | 49.86 | 49.83 | 49.72 | - |
| Mar 27 | 49.75 | -0.03 | 49.83 | 49.83 | 49.75 | 49.78 | - |
| May 27 | 49.95 | 0.07 | 49.80 | 49.95 | 49.80 | 49.88 | - |
| Jul 27 | 49.96 | - | - | - | - | 49.96 | - |
| Aug 27 | 49.69 | - | - | - | - | 49.69 | - |
| Sep 27 | 49.37 | - | - | - | - | 49.37 | - |
| Oct 27 | 49.07 | - | - | - | - | 49.07 | - |
| Dec 27 | 49.25 | - | - | - | - | 49.25 | - |
| Jan 28 | 49.26 | - | - | - | - | 49.26 | - |
| Mar 28 | 49.23 | - | - | - | - | 49.23 | - |
| May 28 | 49.21 | - | - | - | - | 49.21 | - |
| Jul 28 | 49.14 | - | - | - | - | 49.14 | - |
| Aug 28 | 48.83 | - | - | - | - | 48.83 | - |
| Sep 28 | 48.49 | - | - | - | - | 48.49 | - |
| Oct 28 | 48.79 | - | - | - | - | 48.79 | - |
| Dec 28 | 48.32 | - | - | - | - | 48.32 | - |
| Jul 29 | 48.21 | - | - | - | - | 48.21 | - |
| Oct 29 | 48.20 | - | - | - | - | 48.20 | - |
| Dec 29 | 47.52 | - | - | - | - | 47.52 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|