|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.40 | -1.08 | 49.40 | 49.48 | 48.06 | 49.48 | 48.36 |
| Mar 26 | 48.95 | -1.06 | 50.01 | 50.01 | 48.61 | 50.01 | 48.91 |
| May 26 | 49.45 | -1.00 | 50.39 | 50.45 | 49.11 | 50.45 | 49.40 |
| Jul 26 | 49.75 | -0.94 | 50.69 | 50.69 | 49.42 | 50.69 | 49.71 |
| Aug 26 | 49.63 | -0.90 | 50.50 | 50.50 | 49.32 | 50.53 | 49.60 |
| Sep 26 | 49.55 | -0.81 | 50.27 | 50.37 | 49.22 | 50.36 | 49.48 |
| Oct 26 | 49.35 | -0.78 | 50.11 | 50.11 | 49.00 | 50.13 | 49.29 |
| Dec 26 | 49.37 | -0.78 | 50.07 | 50.10 | 49.02 | 50.15 | 49.35 |
| Jan 27 | 49.43 | -0.75 | 50.03 | 50.03 | 49.21 | 50.18 | 49.43 |
| Mar 27 | 49.53 | -0.64 | 50.04 | 50.04 | 49.16 | 50.17 | 49.53 |
| May 27 | 49.67 | -0.53 | 50.03 | 50.03 | 49.23 | 50.20 | 49.67 |
| Jul 27 | 49.75 | -0.45 | 49.91 | 49.91 | 49.46 | 50.20 | 49.75 |
| Aug 27 | 49.50 | -0.38 | 49.16 | 49.50 | 49.16 | 49.88 | 49.50 |
| Sep 27 | 49.24 | -0.34 | 49.49 | 49.49 | 48.88 | 49.58 | 49.24 |
| Oct 27 | 48.95 | -0.25 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 49.20 | 48.95 |
| Dec 27 | 48.90 | -0.38 | 48.50 | 48.90 | 48.50 | 49.28 | 48.90 |
| Jan 28 | 48.91 | -0.38 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 49.29 | 48.91 |
| Mar 28 | 48.88 | -0.38 | 48.88 | 48.88 | 48.88 | 49.26 | 48.88 |
| May 28 | 48.86 | -0.38 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 49.24 | 48.86 |
| Jul 28 | 48.79 | -0.38 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | 49.17 | 48.79 |
| Aug 28 | 48.48 | -0.38 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 48.86 | 48.48 |
| Sep 28 | 48.14 | -0.38 | 48.14 | 48.14 | 48.14 | 48.52 | 48.14 |
| Oct 28 | 48.44 | -0.38 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.82 | 48.44 |
| Dec 28 | 47.97 | -0.38 | 47.97 | 47.97 | 47.97 | 48.35 | 47.97 |
| Jul 29 | 47.86 | -0.38 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | 48.24 | 47.86 |
| Oct 29 | 47.85 | -0.38 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 48.23 | 47.85 |
| Dec 29 | 47.17 | -0.38 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 47.55 | 47.17 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|