|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 48.82 | -0.18 | 49.02 | 49.02 | 48.82 | 49.00 | 48.82 |
| Mar 26 | 49.27 | -0.13 | 49.40 | 50.01 | 49.24 | 49.40 | 49.31 |
| May 26 | 49.81 | -0.14 | 49.94 | 50.56 | 49.76 | 49.95 | 49.84 |
| Jul 26 | 50.16 | -0.15 | 50.30 | 50.91 | 50.13 | 50.31 | 50.19 |
| Aug 26 | 50.05 | -0.15 | 50.17 | 50.79 | 50.05 | 50.20 | 50.10 |
| Sep 26 | 49.92 | -0.14 | 50.07 | 50.61 | 49.92 | 50.06 | 49.96 |
| Oct 26 | 49.72 | -0.12 | 49.83 | 50.41 | 49.72 | 49.84 | 49.76 |
| Dec 26 | 49.75 | -0.12 | 49.87 | 50.43 | 49.75 | 49.87 | 49.79 |
| Jan 27 | 49.83 | -0.10 | 50.01 | 50.49 | 49.83 | 49.93 | 49.85 |
| Mar 27 | 49.92 | -0.05 | 50.38 | 50.38 | 49.92 | 49.97 | 49.92 |
| May 27 | 50.03 | -0.04 | 50.03 | 50.03 | 50.03 | 50.07 | 50.03 |
| Jul 27 | 50.13 | -0.04 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.17 | 50.13 |
| Aug 27 | 49.87 | -0.02 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | 49.89 | 49.87 |
| Sep 27 | 49.58 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 | 49.58 |
| Oct 27 | 49.29 | 0.01 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.28 | 49.29 |
| Dec 27 | 49.40 | -0.03 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | 49.43 | 49.40 |
| Jan 28 | 49.41 | -0.03 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.44 | 49.41 |
| Mar 28 | 49.38 | -0.03 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.41 | 49.38 |
| May 28 | 49.36 | -0.03 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.39 | 49.36 |
| Jul 28 | 49.29 | -0.03 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.32 | 49.29 |
| Aug 28 | 48.98 | -0.03 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 49.01 | 48.98 |
| Sep 28 | 48.64 | -0.03 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 48.67 | 48.64 |
| Oct 28 | 48.94 | -0.03 | 48.94 | 48.94 | 48.94 | 48.97 | 48.94 |
| Dec 28 | 48.47 | -0.03 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 48.50 | 48.47 |
| Jul 29 | 48.36 | -0.03 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.39 | 48.36 |
| Oct 29 | 48.35 | -0.03 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.38 | 48.35 |
| Dec 29 | 47.67 | -0.03 | 47.67 | 47.67 | 47.67 | 47.70 | 47.67 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|