|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jul 26 | 77.66 | 0.96 | 76.70 | 78.36 | 76.10 | 76.70 | 77.72 |
| Aug 26 | 76.05 | 0.98 | 74.91 | 76.69 | 74.50 | 75.07 | 76.09 |
| Sep 26 | 74.62 | 0.90 | 73.40 | 75.22 | 73.16 | 73.72 | 74.66 |
| Oct 26 | 73.33 | 0.87 | 72.30 | 73.84 | 71.96 | 72.46 | 73.35 |
| Dec 26 | 72.40 | 0.78 | 71.65 | 72.91 | 71.12 | 71.62 | 72.44 |
| Jan 27 | 71.65 | 0.75 | 70.61 | 72.10 | 70.36 | 70.90 | 71.68 |
| Mar 27 | 70.94 | 0.72 | 70.22 | 71.27 | 69.80 | 70.22 | 70.95 |
| May 27 | 70.27 | 0.72 | 69.55 | 70.45 | 69.08 | 69.55 | 70.23 |
| Jul 27 | 69.48 | 0.67 | 68.55 | 69.56 | 68.55 | 68.81 | 69.42 |
| Aug 27 | 68.40 | 0.69 | 67.67 | 68.40 | 67.67 | 67.71 | 68.27 |
| Sep 27 | 67.31 | 0.72 | 67.26 | 67.31 | 67.14 | 66.59 | 67.14 |
| Oct 27 | 66.09 | 0.58 | 66.07 | 66.09 | 66.07 | 65.51 | 66.07 |
| Dec 27 | 65.50 | 0.59 | 64.91 | 65.50 | 64.90 | 64.91 | 65.45 |
| Jan 28 | 64.95 | 0.50 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 64.45 | 64.95 |
| Mar 28 | 64.34 | 0.49 | 64.34 | 64.34 | 64.34 | 63.85 | 64.34 |
| May 28 | 63.85 | 0.48 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | 63.37 | 63.85 |
| Jul 28 | 63.35 | 0.56 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 62.79 | 63.35 |
| Aug 28 | 63.04 | 0.56 | 63.04 | 63.04 | 63.04 | 62.48 | 63.04 |
| Sep 28 | 62.70 | 0.56 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.14 | 62.70 |
| Oct 28 | 62.70 | 0.56 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.14 | 62.70 |
| Dec 28 | 62.67 | 0.56 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 62.11 | 62.67 |
| Jul 29 | 62.56 | 0.56 | 62.56 | 62.56 | 62.56 | 62.00 | 62.56 |
| Oct 29 | 62.55 | 0.56 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 61.99 | 62.55 |
| Dec 29 | 61.87 | 0.56 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 61.31 | 61.87 |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|