|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Aug 26 | 74.82 | 2.39 | 72.62 | 75.44 | 72.43 | 72.43 | 74.81 |
| Sep 26 | 73.94 | 2.23 | 71.74 | 74.49 | 71.51 | 71.71 | 73.93 |
| Oct 26 | 73.03 | 2.03 | 70.96 | 73.58 | 70.96 | 71.00 | 73.02 |
| Dec 26 | 72.44 | 1.87 | 70.80 | 72.98 | 70.80 | 70.57 | 72.43 |
| Jan 27 | 72.05 | 1.69 | 70.65 | 72.59 | 70.65 | 70.36 | 72.07 |
| Mar 27 | 71.58 | 1.64 | 70.04 | 72.00 | 70.04 | 69.94 | 71.53 |
| May 27 | 70.95 | 1.47 | 69.86 | 71.37 | 69.78 | 69.48 | 70.94 |
| Jul 27 | 70.33 | 1.42 | 69.30 | 70.67 | 69.30 | 68.91 | 70.27 |
| Aug 27 | 69.29 | 1.27 | 68.51 | 69.53 | 68.51 | 68.02 | 69.29 |
| Sep 27 | 68.26 | 1.15 | 67.55 | 68.26 | 67.55 | 67.11 | 68.26 |
| Oct 27 | 67.18 | 1.03 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 66.15 | 67.18 |
| Dec 27 | 66.58 | 0.99 | 66.61 | 66.74 | 66.58 | 65.59 | 66.58 |
| Jan 28 | 66.13 | 0.94 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 65.19 | 66.13 |
| Mar 28 | 65.52 | 0.90 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 64.62 | 65.52 |
| May 28 | 64.97 | 0.90 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | 64.07 | 64.97 |
| Jul 28 | 64.51 | 0.90 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 63.61 | 64.51 |
| Aug 28 | 64.08 | 0.90 | 64.08 | 64.08 | 64.08 | 63.18 | 64.08 |
| Sep 28 | 63.74 | 0.90 | 63.74 | 63.74 | 63.74 | 62.84 | 63.74 |
| Oct 28 | 63.53 | 0.89 | 63.53 | 63.53 | 63.53 | 62.64 | 63.53 |
| Dec 28 | 63.30 | 0.89 | 63.30 | 63.30 | 63.30 | 62.41 | 63.30 |
| Jul 29 | 63.19 | 0.89 | 63.19 | 63.19 | 63.19 | 62.30 | 63.19 |
| Oct 29 | 63.18 | 0.89 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 62.29 | 63.18 |
| Dec 29 | 62.50 | 0.89 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 61.61 | 62.50 |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|