|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
Jul 25 | 49.22 | 0.11 | 50.29 | 50.30 | 48.96 | 49.11 | 49.35 |
Aug 25 | 49.44 | 0.14 | 50.25 | 50.48 | 49.16 | 49.30 | 49.55 |
Sep 25 | 49.56 | 0.13 | 49.77 | 50.52 | 49.28 | 49.43 | 49.67 |
Oct 25 | 49.61 | 0.12 | 50.34 | 50.40 | 49.34 | 49.49 | 49.70 |
Dec 25 | 49.77 | 0.05 | 50.60 | 50.75 | 49.55 | 49.72 | 49.89 |
Jan 26 | 49.82 | 0.02 | 50.60 | 50.69 | 49.63 | 49.80 | 49.96 |
Mar 26 | 49.83 | 0.06 | 50.51 | 50.78 | 49.60 | 49.77 | 49.92 |
May 26 | 49.82 | 0.09 | 50.44 | 50.54 | 49.60 | 49.73 | 49.88 |
Jul 26 | 49.83 | 0.14 | 50.49 | 50.49 | 49.60 | 49.69 | 49.83 |
Aug 26 | 49.57 | 0.14 | 49.55 | 49.57 | 49.55 | 49.43 | 49.57 |
Sep 26 | 49.26 | 0.14 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.12 | 49.26 |
Oct 26 | 48.89 | 0.15 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | 48.74 | 48.89 |
Dec 26 | 48.80 | 0.14 | 48.79 | 48.80 | 48.60 | 48.66 | 48.80 |
Jan 27 | 48.76 | 0.13 | 48.76 | 48.76 | 48.76 | 48.63 | 48.76 |
Mar 27 | 48.73 | 0.13 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | 48.60 | 48.73 |
May 27 | 48.68 | 0.13 | 48.68 | 48.68 | 48.68 | 48.55 | 48.68 |
Jul 27 | 48.76 | 0.13 | 48.76 | 48.76 | 48.76 | 48.63 | 48.76 |
Aug 27 | 48.52 | 0.13 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.39 | 48.52 |
Sep 27 | 48.27 | 0.13 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.14 | 48.27 |
Oct 27 | 48.11 | 0.12 | 48.11 | 48.11 | 48.11 | 47.99 | 48.11 |
Dec 27 | 47.96 | 0.11 | 47.96 | 47.96 | 47.96 | 47.85 | 47.96 |
Jul 28 | 47.85 | 0.11 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.74 | 47.85 |
Oct 28 | 47.84 | 0.11 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.73 | 47.84 |
Dec 28 | 47.58 | 0.11 | 47.58 | 47.58 | 47.58 | 47.47 | 47.58 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / July 2025
- Moving Average
|
|