|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jan 26 | 50.07 | -0.75 | 50.82 | 50.94 | 49.96 | 50.82 | 50.07 |
| Mar 26 | 50.60 | -0.72 | 51.35 | 51.46 | 50.49 | 51.32 | 50.61 |
| May 26 | 50.99 | -0.69 | 51.75 | 51.83 | 50.90 | 51.68 | 51.03 |
| Jul 26 | 51.19 | -0.66 | 51.87 | 51.98 | 51.09 | 51.85 | 51.23 |
| Aug 26 | 51.00 | -0.63 | 51.67 | 51.74 | 50.89 | 51.63 | 51.03 |
| Sep 26 | 50.84 | -0.57 | 51.49 | 51.55 | 50.69 | 51.41 | 50.84 |
| Oct 26 | 50.60 | -0.57 | 51.18 | 51.29 | 50.43 | 51.17 | 50.59 |
| Dec 26 | 50.60 | -0.59 | 51.26 | 51.31 | 50.42 | 51.19 | 50.60 |
| Jan 27 | 50.61 | -0.59 | 50.80 | 50.80 | 50.47 | 51.20 | 50.61 |
| Mar 27 | 50.58 | -0.55 | 50.72 | 50.74 | 50.48 | 51.13 | 50.58 |
| May 27 | 50.56 | -0.55 | 50.44 | 50.56 | 50.44 | 51.11 | 50.56 |
| Jul 27 | 50.50 | -0.53 | 50.45 | 50.50 | 50.45 | 51.03 | 50.50 |
| Aug 27 | 50.19 | -0.53 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | 50.72 | 50.19 |
| Sep 27 | 49.85 | -0.52 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 50.37 | 49.85 |
| Oct 27 | 49.34 | -0.58 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.92 | 49.34 |
| Dec 27 | 49.45 | -0.47 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.92 | 49.45 |
| Jan 28 | 49.46 | 0.00 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |
| Mar 28 | 49.43 | 0.00 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 |
| May 28 | 49.41 | 0.00 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |
| Jul 28 | 49.34 | -0.47 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.81 | 49.34 |
| Aug 28 | 49.03 | 0.00 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 49.03 | 49.03 |
| Sep 28 | 48.69 | 0.00 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 |
| Oct 28 | 49.33 | -0.47 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.80 | 49.33 |
| Dec 28 | 48.65 | -0.54 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 49.19 | 48.65 |
| Jul 29 | 48.54 | 0.00 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 | 48.54 |
| Oct 29 | 48.53 | 0.00 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 | 48.53 |
| Dec 29 | 47.85 | 0.00 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 | 47.85 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / January 2026
- Moving Average
|
|
|