|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jul 26 | 74.01 | -1.32 | 75.75 | 76.03 | 73.92 | 75.33 | - |
| Aug 26 | 72.69 | -1.31 | 74.41 | 74.58 | 72.63 | 74.00 | - |
| Sep 26 | 71.42 | -1.35 | 73.05 | 73.22 | 71.39 | 72.77 | - |
| Oct 26 | 70.31 | -1.34 | 72.03 | 72.12 | 70.31 | 71.65 | - |
| Dec 26 | 69.63 | -1.30 | 71.12 | 71.35 | 69.58 | 70.93 | - |
| Jan 27 | 69.18 | -1.30 | 70.82 | 70.82 | 69.18 | 70.48 | - |
| Mar 27 | 68.84 | -1.24 | 70.21 | 70.41 | 68.82 | 70.08 | - |
| May 27 | 68.29 | -1.29 | 69.76 | 69.86 | 68.29 | 69.58 | - |
| Jul 27 | 67.68 | -1.27 | 69.16 | 69.16 | 67.68 | 68.95 | - |
| Aug 27 | 67.95 | 0.02 | 67.95 | 67.95 | 67.95 | 67.93 | - |
| Sep 27 | 66.89 | - | - | - | - | 66.89 | - |
| Oct 27 | 65.79 | - | - | - | - | 65.79 | - |
| Dec 27 | 64.27 | -0.84 | 64.97 | 64.98 | 64.24 | 65.11 | - |
| Jan 28 | 64.59 | - | - | - | - | 64.59 | - |
| Mar 28 | 63.90 | - | - | - | - | 63.90 | - |
| May 28 | 63.27 | - | - | - | - | 63.27 | - |
| Jul 28 | 62.68 | - | - | - | - | 62.68 | - |
| Aug 28 | 62.28 | - | - | - | - | 62.28 | - |
| Sep 28 | 61.94 | - | - | - | - | 61.94 | - |
| Oct 28 | 61.85 | - | - | - | - | 61.85 | - |
| Dec 28 | 61.82 | - | - | - | - | 61.82 | - |
| Jul 29 | 61.71 | - | - | - | - | 61.71 | - |
| Oct 29 | 61.70 | - | - | - | - | 61.70 | - |
| Dec 29 | 61.02 | - | - | - | - | 61.02 | - |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|