|
|
Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
May 25 | 48.85 | 0.00 | 48.99 | 48.99 | 48.85 | 48.85 | - |
Jul 25 | 49.19 | -0.14 | 49.50 | 49.50 | 49.03 | 49.33 | - |
Aug 25 | 49.16 | -0.17 | 49.31 | 49.50 | 49.03 | 49.33 | - |
Sep 25 | 49.05 | -0.16 | 49.30 | 49.37 | 48.92 | 49.21 | - |
Oct 25 | 48.82 | -0.18 | 48.98 | 49.15 | 48.71 | 49.00 | - |
Dec 25 | 48.81 | -0.21 | 49.09 | 49.18 | 48.69 | 49.02 | - |
Jan 26 | 48.78 | -0.19 | 49.10 | 49.13 | 48.68 | 48.97 | - |
Mar 26 | 48.57 | -0.25 | 48.85 | 48.88 | 48.56 | 48.82 | - |
May 26 | 48.74 | -0.01 | 48.75 | 48.75 | 48.74 | 48.75 | - |
Jul 26 | 48.62 | -0.12 | 48.78 | 48.97 | 48.62 | 48.74 | - |
Aug 26 | 48.52 | - | - | - | - | 48.52 | - |
Sep 26 | 48.26 | - | - | - | - | 48.26 | - |
Oct 26 | 47.93 | - | - | - | - | 47.93 | - |
Dec 26 | 48.11 | 0.23 | 48.06 | 48.25 | 48.06 | 47.88 | - |
Jan 27 | 47.88 | - | - | - | - | 47.88 | - |
Mar 27 | 47.89 | - | - | - | - | 47.89 | - |
May 27 | 47.96 | - | - | - | - | 47.96 | - |
Jul 27 | 48.01 | - | - | - | - | 48.01 | - |
Aug 27 | 47.78 | - | - | - | - | 47.78 | - |
Sep 27 | 47.68 | - | - | - | - | 47.68 | - |
Oct 27 | 47.52 | - | - | - | - | 47.52 | - |
Dec 27 | 47.38 | - | - | - | - | 47.38 | - |
Jul 28 | 47.27 | - | - | - | - | 47.27 | - |
Oct 28 | 47.26 | - | - | - | - | 47.26 | - |
Dec 28 | 47.00 | - | - | - | - | 47.00 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / May 2025
- Moving Average
|
|