|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Mar 26 | 54.52 | 1.32 | 53.35 | 54.78 | 53.35 | 53.20 | 54.49 |
| May 26 | 55.06 | 1.32 | 53.79 | 55.31 | 53.79 | 53.74 | 55.03 |
| Jul 26 | 55.36 | 1.31 | 54.09 | 55.55 | 54.09 | 54.05 | 55.30 |
| Aug 26 | 55.08 | 1.26 | 54.00 | 55.27 | 53.93 | 53.82 | 55.05 |
| Sep 26 | 54.77 | 1.24 | 53.86 | 54.91 | 53.86 | 53.53 | 54.72 |
| Oct 26 | 54.41 | 1.21 | 53.64 | 54.54 | 53.59 | 53.20 | 54.37 |
| Dec 26 | 54.40 | 1.21 | 53.25 | 54.50 | 53.25 | 53.19 | 54.33 |
| Jan 27 | 54.31 | 1.14 | 53.61 | 54.46 | 53.52 | 53.17 | 54.28 |
| Mar 27 | 54.11 | 1.08 | 53.47 | 54.15 | 53.47 | 53.03 | 54.11 |
| May 27 | 53.98 | 1.05 | 54.00 | 54.00 | 53.87 | 52.93 | 53.98 |
| Jul 27 | 53.85 | 1.02 | 53.73 | 53.85 | 53.73 | 52.83 | 53.85 |
| Aug 27 | 53.45 | 0.99 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 52.46 | 53.45 |
| Sep 27 | 53.07 | 0.95 | 53.07 | 53.07 | 53.07 | 52.12 | 53.07 |
| Oct 27 | 52.67 | 0.91 | 52.67 | 52.67 | 52.67 | 51.76 | 52.67 |
| Dec 27 | 52.66 | 0.89 | 52.66 | 52.66 | 52.66 | 51.77 | 52.66 |
| Jan 28 | 52.64 | 0.88 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 51.76 | 52.64 |
| Mar 28 | 52.61 | 0.88 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 51.73 | 52.61 |
| May 28 | 52.59 | 0.88 | 52.59 | 52.59 | 52.59 | 51.71 | 52.59 |
| Jul 28 | 52.52 | 0.88 | 52.52 | 52.52 | 52.52 | 51.64 | 52.52 |
| Aug 28 | 52.21 | 0.88 | 52.21 | 52.21 | 52.21 | 51.33 | 52.21 |
| Sep 28 | 51.87 | 0.88 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 50.99 | 51.87 |
| Oct 28 | 51.98 | 0.88 | 51.98 | 51.98 | 51.98 | 51.10 | 51.98 |
| Dec 28 | 51.93 | 0.88 | 51.93 | 51.93 | 51.93 | 51.05 | 51.93 |
| Jul 29 | 51.82 | 0.88 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 50.94 | 51.82 |
| Oct 29 | 51.81 | 0.88 | 51.81 | 51.81 | 51.81 | 50.93 | 51.81 |
| Dec 29 | 51.13 | 0.88 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | 50.25 | 51.13 |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / March 2026
- Moving Average
|
|
|