|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Dec 25 | 48.37 | -0.31 | 48.78 | 48.95 | 48.34 | 48.68 | - |
| Jan 26 | 48.78 | -0.29 | 49.12 | 49.33 | 48.75 | 49.07 | - |
| Mar 26 | 49.35 | -0.27 | 49.63 | 49.89 | 49.31 | 49.62 | - |
| May 26 | 49.72 | -0.28 | 50.00 | 50.25 | 49.69 | 50.00 | - |
| Jul 26 | 49.89 | -0.27 | 50.29 | 50.41 | 49.86 | 50.16 | - |
| Aug 26 | 49.70 | -0.26 | 50.11 | 50.20 | 49.66 | 49.96 | - |
| Sep 26 | 49.46 | -0.28 | 49.90 | 49.97 | 49.43 | 49.74 | - |
| Oct 26 | 49.20 | -0.20 | 49.53 | 49.65 | 49.20 | 49.40 | - |
| Dec 26 | 49.01 | -0.28 | 49.38 | 49.52 | 48.99 | 49.29 | - |
| Jan 27 | 49.08 | -0.14 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.22 | - |
| Mar 27 | 49.11 | - | - | - | - | 49.11 | - |
| May 27 | 49.07 | - | - | - | - | 49.07 | - |
| Jul 27 | 49.01 | - | - | - | - | 49.01 | - |
| Aug 27 | 48.65 | - | - | - | - | 48.65 | - |
| Sep 27 | 48.33 | - | - | - | - | 48.33 | - |
| Oct 27 | 48.03 | - | - | - | - | 48.03 | - |
| Dec 27 | 48.00 | -0.03 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.03 | - |
| Jul 28 | 47.92 | - | - | - | - | 47.92 | - |
| Oct 28 | 47.91 | - | - | - | - | 47.91 | - |
| Dec 28 | 47.30 | - | - | - | - | 47.30 | - |
|
Select the commodity month to update the graph below.
|
Soybean Oil (Composite) / December 2025
- Moving Average
|
|
|