|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| May 26 | 75.26 | -1.04 | 76.38 | 77.05 | 75.26 | 76.30 | 75.26 |
| Jul 26 | 74.23 | -1.13 | 75.37 | 75.50 | 74.18 | 75.36 | 74.32 |
| Aug 26 | 72.77 | -1.05 | 73.75 | 73.97 | 72.73 | 73.82 | 72.85 |
| Sep 26 | 71.68 | -1.01 | 72.69 | 72.81 | 71.64 | 72.69 | 71.76 |
| Oct 26 | 70.73 | -0.91 | 71.62 | 71.77 | 70.69 | 71.64 | 70.77 |
| Dec 26 | 70.11 | -0.82 | 70.80 | 71.08 | 70.03 | 70.93 | 70.11 |
| Jan 27 | 69.60 | -0.76 | 70.25 | 70.51 | 69.54 | 70.36 | 69.61 |
| Mar 27 | 68.90 | -0.64 | 69.55 | 69.70 | 68.86 | 69.54 | 68.92 |
| May 27 | 68.20 | -0.52 | 68.75 | 68.81 | 68.17 | 68.72 | 68.23 |
| Jul 27 | 67.38 | -0.45 | 67.87 | 68.00 | 67.25 | 67.83 | 67.44 |
| Aug 27 | 66.36 | -0.33 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.69 | 66.36 |
| Sep 27 | 65.22 | -0.30 | 65.22 | 65.22 | 65.22 | 65.52 | 65.22 |
| Oct 27 | 64.04 | -0.28 | 64.04 | 64.04 | 64.04 | 64.32 | 64.04 |
| Dec 27 | 63.47 | -0.27 | 63.30 | 63.47 | 63.30 | 63.74 | 63.47 |
| Jan 28 | 63.01 | -0.27 | 63.01 | 63.01 | 63.01 | 63.28 | 63.01 |
| Mar 28 | 62.46 | -0.26 | 62.46 | 62.46 | 62.46 | 62.72 | 62.46 |
| May 28 | 62.20 | -0.25 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.45 | 62.20 |
| Jul 28 | 62.47 | -0.12 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | 62.59 | 62.47 |
| Aug 28 | 62.16 | -0.12 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 62.28 | 62.16 |
| Sep 28 | 61.82 | -0.12 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.94 | 61.82 |
| Oct 28 | 61.92 | -0.12 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 62.04 | 61.92 |
| Dec 28 | 61.89 | -0.12 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 62.01 | 61.89 |
| Jul 29 | 61.78 | -0.12 | 61.78 | 61.78 | 61.78 | 61.90 | 61.78 |
| Oct 29 | 61.77 | -0.12 | 61.77 | 61.77 | 61.77 | 61.89 | 61.77 |
| Dec 29 | 61.09 | -0.12 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | 61.21 | 61.09 |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|