|
|
|
|
| Soybean Oil (Composite) | LAST | NTCHG | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | SETTLE |
| Jul 26 | 74.23 | -0.33 | 74.56 | 74.69 | 73.97 | 74.56 | - |
| Aug 26 | 73.04 | -0.29 | 73.39 | 73.42 | 72.76 | 73.33 | - |
| Sep 26 | 71.92 | -0.33 | 72.18 | 72.32 | 71.71 | 72.25 | - |
| Oct 26 | 70.96 | -0.33 | 71.17 | 71.30 | 70.78 | 71.29 | - |
| Dec 26 | 70.42 | -0.29 | 70.71 | 70.75 | 70.19 | 70.71 | - |
| Jan 27 | 70.15 | -0.19 | 70.25 | 70.33 | 69.84 | 70.34 | - |
| Mar 27 | 69.63 | -0.34 | 70.00 | 70.00 | 69.45 | 69.97 | - |
| May 27 | 68.97 | -0.49 | 69.27 | 69.35 | 68.97 | 69.46 | - |
| Jul 27 | 68.37 | -0.41 | 68.58 | 68.58 | 68.28 | 68.78 | - |
| Aug 27 | 67.73 | - | - | - | - | 67.73 | - |
| Sep 27 | 66.66 | - | - | - | - | 66.66 | - |
| Oct 27 | 65.56 | - | - | - | - | 65.56 | - |
| Dec 27 | 64.48 | -0.42 | 64.60 | 64.60 | 64.38 | 64.90 | - |
| Jan 28 | 64.38 | - | - | - | - | 64.38 | - |
| Mar 28 | 63.69 | - | - | - | - | 63.69 | - |
| May 28 | 63.08 | - | - | - | - | 63.08 | - |
| Jul 28 | 62.50 | - | - | - | - | 62.50 | - |
| Aug 28 | 62.10 | - | - | - | - | 62.10 | - |
| Sep 28 | 61.76 | - | - | - | - | 61.76 | - |
| Oct 28 | 61.67 | - | - | - | - | 61.67 | - |
| Dec 28 | 61.64 | - | - | - | - | 61.64 | - |
| Jul 29 | 61.53 | - | - | - | - | 61.53 | - |
| Oct 29 | 61.52 | - | - | - | - | 61.52 | - |
| Dec 29 | 60.84 | - | - | - | - | 60.84 | - |
|
|
Select the commodity month to update the graph below.
|